В корзине пусто!
| Входы/выходы | |
| Входы видео | 2xHDMI |
| Порт управления | USB (тип А), Ethernet , RS232C |
| Дополнительно | |
| Питание | 100-240 В, 50-60 Гц |
| Потребляемая мощность в обычном (экономичном) режиме | 375 Вт |
| Пульт ДУ (наличие/режим "мышь"/управление слайдами) | +/-/- |
| Размеры (ШхВхГ) | 495x195x463 мм |
| Уровень шума в обычном (экономичном) режиме | 26 дБ |
| Условия эксплуатации | Температура 5°C - 40°C |
| Функции и параметры | Автоматическая калибровка, Совместимость с 3D, Функция Reality Creation, Совместим с «достигшим 4K» Blu-ray, Регулировка панелей, 9 режимов отображения |
| Цвет | Чёрный |
| Изображение | |
| Автоматическая коррекция трапеции | Нет |
| Форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Цветопередача | 1,07 млрд. цветов |
| Яркость при полной мощности | 1700 ANSI люмен |
| Источник света | |
| Количество ламп | 1 |
| Мощность лампы | 265 Вт |
| Срок службы лампы в нормальном режиме | 2000 часов |
| Срок службы лампы в экономичном режиме | 5000 часов |
| Тип источника света | Лампа накаливания |
| Комплектация | |
| Комплектация | Проектор, Пульт ДУ RM-PJ24, Марганцевые батарейки размера AA (R6) (2), Сетевой шнур электропитания для проектора (1), Краткое справочное руководство (1), Руководство по эксплуатации (CD-ROM) (1) |
| Матрица | |
| Диагональ матрицы | 0,74" x 3 |
| Поддерживаемые разрешения | SVGA (800x600), SXGA+ (1400x1050), SXGA1 (1152x864), SXGA2 (1280x960), SXGA3 (1280x1024), UXGA (1600x1200), VGA (640х480), WSXGA+ (1680x1050), WXGA (1280x800), WXGA+ (1440x900), WXGA-1 (1280x768), WXGA-2 (1360x768), XGA (1024x768), 1080p (1920x1080), UXWGA (1920x1200) |
| Реальное разрешение | 4096 x 2160 (ultraHD) |
| Тип матрицы | LCoS (D-ILA, SXRD) |
| Общее | |
| 3D Видеосовместимость | 480i/p, 720p |
| Основное назначение | Для домашнего кинотеатра |
| Поддержка 3D | Есть (3D+2D) |
| Серия производителя | Sony VPL-V |
| Объектив | |
| Масштабирование оптическое | 2.1x |
| Сдвиг линз | ±80% по вертикали, ±31% по горизонтали |
| Тип объектива | среднефокусный |
| Управление фокусировкой и масштабированием | моторизированная |
| Проецирование | |
| Диагональ изображения (макс.) | 7,62 м |
| Диагональ изображения (мин.) | 1,52 м |
| Режимы проекции | фронтальная, крепление к потолку, обратная |
| Частота кадровой развертки | 48 - 92 Гц |
| Частота строчной развертки | 19 - 72 кГц |