В корзине пусто!
| Входы/выходы | |
| Входы аудио | 1XRCA (аудио), 2x 3.5 мм (mini-Jack) |
| Входы видео | VGA, 1xHDMI, композитный, S-Video, DVI-D, 5BNC |
| Выходы аудио | 3.5 мм (mini-Jack) |
| Выходы видео | VGA |
| Порт управления | Ethernet , RS232C |
| Дополнительно | |
| Безопасность | Замок безопасности Kensington |
| Вес | 8,4 кг |
| Питание | 100 – 240 В перем. тока, 3,0 – 1,3 А, 50/60 Гц |
| Потребляемая мощность в обычном (экономичном) режиме | 440 Вт |
| Пульт ДУ (наличие/режим "мышь"/управление слайдами) | +/-/- |
| Размеры (ШхВхГ) | 390 x 148 x 477 мм |
| Уровень шума в обычном (экономичном) режиме | 40 (35) дБ |
| Цвет | Белый |
| Изображение | |
| Автоматическая коррекция трапеции | Нет |
| Видеостандарты | NTSC3.58, PAL, SECAM, NTSC4.43, PAL-M, PAL-N, PAL60 |
| Коррекция трапецеидальных искажений | ±30° по вертикали, ±30° по горизонтали |
| Форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Яркость в экономичном режиме | 3900 ANSI люмен |
| Яркость при полной мощности | 5200 ANSI люмен |
| Источник света | |
| Количество ламп | 1 |
| Мощность лампы | 330 Вт |
| Срок службы лампы в нормальном режиме | 2500 часов |
| Срок службы лампы в экономичном режиме | 3500 часов |
| Тип источника света | Лампа накаливания |
| Комплектация | |
| Комплектация | Проектор, Дистанционное управление RM-PJ19, Батарейки размера AA (R6) (2), Сетевой шнур электропитания для проектора (1), Руководство по эксплуатации (1) |
| Матрица | |
| Диагональ матрицы | 0,76” |
| Поддерживаемые разрешения | SVGA (800x600), SXGA+ (1400x1050), SXGA1 (1152x864), SXGA2 (1280x960), SXGA3 (1280x1024), UXGA (1600x1200), VGA (640х480), WSXGA+ (1680x1050), WXGA (1280x800), WXGA+ (1440x900), WXGA-1 (1280x768), WXGA-2 (1360x768), XGA (1024x768), 1080p (1920x1080) |
| Реальное разрешение | 1920 x 1200 |
| Тип матрицы | 3LCD |
| Общее | |
| Основное назначение | Офисный, Для школ и ВУЗов |
| Поддержка 3D | Нет |
| Серия производителя | Sony VPL-F |
| Объектив | |
| Масштабирование оптическое | 1.6х |
| Сдвиг линз | ±60% по вертикали, ±32 по горизонтали |
| Сменная оптика | Да |
| Сменные объективы | VPLL-Z1024PK (2.34 - 3.19)², VPLL-Z1032PK (3.18 -4.84)² |
| Тип объектива | среднефокусный |
| Управление фокусировкой и масштабированием | ручная |
| Проецирование | |
| Диагональ изображения (макс.) | 15,24 м |
| Диагональ изображения (мин.) | 1,02 м |
| Проекционное расстояние (макс.) | 9,64 м |
| Проекционное расстояние (мин.) | 2,39 м |
| Режимы проекции | фронтальная, крепление к потолку, обратная |
| Частота кадровой развертки | 48 - 92 Гц |
| Частота строчной развертки | 19 - 72 кГц |