В корзине пусто!
| Входы/выходы | |
| Входы аудио | микрофон, 1XRCA (аудио), 2x 3.5 мм (mini-Jack) |
| Входы видео | 1xHDMI, композитный, USB (тип А), S-Video, 2xVGA |
| Выходы аудио | 3.5 мм (mini-Jack) |
| Выходы видео | VGA |
| Порт управления | USB (тип B), Ethernet , RS232C |
| Дополнительно | |
| Вес | 4 кг |
| Встроенные динамики | 1 x 16 Вт Моно |
| Питание | 100-240 В, 50-60 Гц |
| Потребляемая мощность в обычном (экономичном) режиме | 277 (218) Вт |
| Пульт ДУ (наличие/режим "мышь"/управление слайдами) | +/-/- |
| Размеры (ШхВхГ) | 365x96.2x252 мм |
| Условия эксплуатации | Температура 0°C - 40°C |
| Цвет | Белый |
| Изображение | |
| Автоматическая коррекция трапеции | Нет |
| Видеостандарты | NTSC3.58, PAL, SECAM, NTSC4.43, PAL-M, PAL-N |
| Коррекция трапецеидальных искажений | ±20° по вертикали |
| Форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Цветопередача | 16,7 млн. цветов |
| Яркость в экономичном режиме | 1500 ANSI люмен |
| Яркость при полной мощности | 2600 ANSI люмен |
| Источник света | |
| Количество ламп | 1 |
| Мощность лампы | 210 Вт |
| Срок службы лампы в нормальном режиме | 3000 часов |
| Срок службы лампы в экономичном режиме | 7000 часов |
| Тип источника света | Лампа накаливания |
| Комплектация | |
| Комплектация | Пульт дистанционного управления (1), CR2025, литиевая батарея (1), Mini D-Sub 15-контактный кабель (1), Инструкция по эксплуатации (1), Шнур питания, WEEE, Руководство пользователя, Краткое Справочное руководство (1 ) |
| Матрица | |
| Диагональ матрицы | 0,59" |
| Поддерживаемые разрешения | SVGA (800x600), SXGA+ (1400x1050), SXGA1 (1152x864), SXGA2 (1280x960), SXGA3 (1280x1024), UXGA (1600x1200), VGA (640х480), WSXGA+ (1680x1050), WXGA (1280x800), WXGA+ (1440x900), WXGA-1 (1280x768), WXGA-2 (1360x768), XGA (1024x768) |
| Реальное разрешение | 1280 x 800 |
| Тип матрицы | 3LCD |
| Общее | |
| Основное назначение | Офисный, Для школ и ВУЗов |
| Поддержка 3D | Нет |
| Серия производителя | Sony VPL-E |
| Объектив | |
| Масштабирование оптическое | 1.3x |
| Масштабирование цифровое | 4x |
| Тип объектива | среднефокусный |
| Управление фокусировкой и масштабированием | ручная |
| Проецирование | |
| Диагональ изображения (макс.) | 7,62 м |
| Диагональ изображения (мин.) | 0,76 м |
| Проекционное расстояние (макс.) | 7,70 м |
| Проекционное расстояние (мин.) | 2,35 м |
| Режимы проекции | фронтальная, крепление к потолку, обратная |
| Частота кадровой развертки | 47 - 93 Гц |
| Частота строчной развертки | 14 - 93 кГц |