В корзине пусто!
БЫСТРАЯ ДОСТАВКА
14 ДНЕЙ НА ОБМЕН
12 МЕСЯЦЕВ ГАРАНТИИ
ОПЛАТА
| Входы/выходы | |
| Входы аудио | 2x 3.5 мм (mini-Jack) |
| Входы видео | 1xHDMI, композитный, Ethernet, 2xVGA |
| Выходы аудио | 3.5 мм (mini-Jack) |
| Выходы видео | VGA |
| Порт управления | COM (RS-232) |
| Дополнительно | |
| Вес | 2,5 кг |
| Встроенные динамики | 1 х 8 Вт Моно |
| Питание | 100-240 В, 50-60 Гц |
| Потребляемая мощность в обычном (экономичном) режиме | 305 Вт |
| Пульт ДУ (наличие/режим "мышь"/управление слайдами) | +/-/- |
| Размеры (ШхВхГ) | 288х100х233 мм |
| Уровень шума в обычном (экономичном) режиме | 31 (32) дБ |
| Условия эксплуатации | Температура 5°C - 40°C |
| Цвет | Белый |
| Изображение | |
| Автоматическая коррекция трапеции | Нет |
| Видеостандарты | PAL / PAL60 / NTSC / SECAM / NTSC 4.43 / PAL-N / PAL-M |
| Коррекция трапецеидальных искажений | ±40° по вертикали |
| Равномерность яркости | 80% |
| Форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Яркость при полной мощности | 3500 ANSI люмен |
| Источник света | |
| Количество ламп | 1 |
| Мощность лампы | 240 Вт |
| Срок службы лампы в нормальном режиме | 3000 часов |
| Срок службы лампы в экономичном режиме | 4000 часов |
| Тип источника света | Лампа накаливания |
| Комплектация | |
| Комплектация | Проектор, шнур питания, кабель VGA, пульт ДУ, батарейки, инструкция, CD |
| Матрица | |
| Диагональ матрицы | 0,55" |
| Поддерживаемые разрешения | SVGA (800x600), SXGA+ (1400x1050), SXGA1 (1152x864), SXGA2 (1280x960), SXGA3 (1280x1024), UXGA (1600x1200), VGA (640х480), WSXGA+ (1680x1050), WXGA (1280x800), WXGA+ (1440x900), WXGA-1 (1280x768), WXGA-2 (1360x768), XGA (1024x768) |
| Реальное разрешение | 1024 x 768 |
| Тип матрицы | DLP |
| Общее | |
| Основное назначение | Офисный, Для школ и ВУЗов |
| Поддержка 3D | Нет |
| Объектив | |
| Диафрагма | 2.41 - 2.53 |
| Масштабирование оптическое | 1.1х |
| Тип объектива | длиннофокусный |
| Управление фокусировкой и масштабированием | ручная |
| Фокусное расстояние | 21.8 - 24 мм |
| Проецирование | |
| Диагональ изображения (макс.) | 7,62 м |
| Диагональ изображения (мин.) | 0,76 м |
| Полоса пропускания | 162 МГц |
| Проекционное расстояние (макс.) | 11,9 м |
| Проекционное расстояние (мин.) | 1,2 м |
| Режимы проекции | фронтальная, крепление к потолку, обратная, крепление к стене обратная, крепление к стене фронтальная |
| Частота кадровой развертки | 24 - 85,1 Гц |
| Частота строчной развертки | 15 - 91,1 кГц |