В корзине пусто!
БЫСТРАЯ ДОСТАВКА
14 ДНЕЙ НА ОБМЕН
12 МЕСЯЦЕВ ГАРАНТИИ
ОПЛАТА
| Входы/выходы | |
| Входы аудио | 1XRCA (аудио), 2x 3.5 мм (mini-Jack) |
| Входы видео | VGA, композитный, компонентный, S-Video, Wi-Fi |
| Выходы аудио | 3.5 мм (mini-Jack) |
| Выходы видео | VGA |
| Порт управления | COM (RS-232), Wi-Fi, Ethernet |
| Дополнительно | |
| Вес | 6,20 кг |
| Встроенные динамики | 1 x 3 Вт Моно |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Питание | 100-240 В, 50-60 Гц |
| Потребляемая мощность в обычном (экономичном) режиме | 330 Вт |
| Пульт ДУ (наличие/режим "мышь"/управление слайдами) | +/-/- |
| Размеры (ШхВхГ) | 432x124,5x319 мм |
| Условия эксплуатации | Температура 5°C - 40°C, максимальная влажность 80% |
| Функции и параметры | Совместимость с протоколом PJLink™, Прямое выключение питания, контроль и управление проектором с помощью Web-браузера, Технология Daylight View 4 |
| Цвет | Серебристый |
| Изображение | |
| Автоматическая коррекция трапеции | Нет |
| Видеостандарты | PAL / PAL60 / NTSC / SECAM / NTSC 4.43 / PAL-N / PAL-M |
| Коррекция трапецеидальных искажений | ±30° по вертикали |
| Равномерность яркости | 80% |
| Форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Цветопередача | 16,7 млн. цветов |
| Яркость при полной мощности | 3500 ANSI люмен |
| Источник света | |
| Количество ламп | 1 |
| Мощность лампы | 250 Вт |
| Срок службы лампы в нормальном режиме | 1500 часов |
| Тип источника света | Лампа накаливания |
| Комплектация | |
| Комплектация | Проектор Кабель питания Пульт ДУ с 2-мя элементами питания типа АA CD-диск с программным обеспечением Руководство пользователя Гарантийный талон |
| Матрица | |
| Диагональ матрицы | 0,7" |
| Поддерживаемые разрешения | SVGA (800x600) SXGA+ (1400x1050) SXGA1 (1152x864) SXGA2 (1280x960) SXGA3 (1280x1024) UXGA (1600x1200) VGA (640х480) WSXGA+ (1680x1050) WXGA (1280x800) WXGA+ (1440x900) WXGA-1 (1280x768) WXGA-2 (1360x768) XGA (1024x768). |
| Реальное разрешение | 1024 x 768 |
| Тип матрицы | 3LCD |
| Общее | |
| Основное назначение | Офисный, Для школ и ВУЗов |
| Поддержка 3D | Нет |
| Объектив | |
| Диафрагма | 1.7 - 2.6 |
| Масштабирование оптическое | 1.2x |
| Тип объектива | среднефокусный |
| Управление фокусировкой и масштабированием | ручная |
| Фокусное расстояние | 21,6 - 43 мм |
| Проецирование | |
| Диагональ изображения (макс.) | 7,62 м |
| Диагональ изображения (мин.) | 0,83 м |
| Проекционное расстояние (макс.) | 18,1 м |
| Проекционное расстояние (мин.) | 1,2 м |
| Режимы проекции | фронтальная, крепление к потолку, обратная |
| Частота кадровой развертки | 50 - 85 Гц |
| Частота строчной развертки | 15 - 91 кГц |