В корзине пусто!
БЫСТРАЯ ДОСТАВКА
14 ДНЕЙ НА ОБМЕН
12 МЕСЯЦЕВ ГАРАНТИИ
ОПЛАТА
| Входы/выходы | |
| Входы аудио | 1XRCA (аудио), 2x 3.5 мм (mini-Jack) |
| Входы видео | VGA, 1xHDMI, композитный, компонентный, S-Video, DVI-D, 5BNC |
| Выходы аудио | 3.5 мм (mini-Jack) |
| Выходы видео | VGA |
| Порт управления | COM (RS-232), Ethernet |
| Дополнительно | |
| Вес | 10,5 кг |
| Встроенные динамики | 1 x 10 Вт Моно |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Питание | 100-240 В, 50-60 Гц |
| Потребляемая мощность в обычном (экономичном) режиме | 490 Вт |
| Пульт ДУ (наличие/режим "мышь"/управление слайдами) | +/-/- |
| Размеры (ШхВхГ) | 489x164x435 мм |
| Уровень шума в обычном (экономичном) режиме | 35 дБ |
| Условия эксплуатации | Температура 5°C - 40°C, максимальная влажность 85% |
| Функции и параметры | Технология LCD Управление и мониторинг по сети |
| Цвет | Белый |
| Изображение | |
| Автоматическая коррекция трапеции | Нет |
| Видеостандарты | PAL / PAL60 / NTSC / SECAM / NTSC 4.43 / PAL-N / PAL-M |
| Коррекция трапецеидальных искажений | ±40° по вертикали, ±30° по горизонтали |
| Равномерность яркости | 90% |
| Форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Цветопередача | 16,7 млн.цветов |
| Яркость при полной мощности | 6000 ANSI люмен |
| Источник света | |
| Количество ламп | 1 |
| Мощность лампы | 330 Вт |
| Срок службы лампы в нормальном режиме | 3000 часов |
| Срок службы лампы в экономичном режиме | 4000 часов |
| Тип источника света | Лампа накаливания |
| Комплектация | |
| Комплектация | Проектор Кабель питания Кабель VGA Пульт ДУ с 2-мя элементами питания типа АA Руководство пользователя Гарантийный талон |
| Матрица | |
| Реальное разрешение | 1024 x 768 |
| Тип матрицы | 3LCD |
| Общее | |
| Основное назначение | Офисный, Для школ и ВУЗов |
| Поддержка 3D | Нет |
| Объектив | |
| Диафрагма | Зависит от типа объектива |
| Масштабирование оптическое | Зависит от типа объектива |
| Сменная оптика | Да |
| Управление фокусировкой и масштабированием | моторизированная |
| Фокусное расстояние | Зависит от типа объектива |
| Проецирование | |
| Диагональ изображения (макс.) | Зависит от типа объектива |
| Диагональ изображения (мин.) | Зависит от типа объектива |
| Полоса пропускания | 162 МГц |
| Проекционное отношение (расстояние/ширина) | Зависит от типа объектива |
| Режимы проекции | фронтальная, крепление к потолку, обратная |
| Частота кадровой развертки | 23 - 85 Гц |
| Частота строчной развертки | 26 - 80 кГц |