В корзине пусто!
БЫСТРАЯ ДОСТАВКА
14 ДНЕЙ НА ОБМЕН
12 МЕСЯЦЕВ ГАРАНТИИ
ОПЛАТА
| Входы/выходы | |
| Входы видео | VGA, 1xHDMI, S-Video, DVI-D, 5BNC |
| Порт управления | COM (RS-232), USB (тип B), Ethernet |
| Дополнительно | |
| Вес | 28 кг |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Питание | 200-240 В, 50-60 Гц |
| Потребляемая мощность в обычном (экономичном) режиме | 940 Вт |
| Пульт ДУ (наличие/режим "мышь"/управление слайдами) | +/-/- |
| Размеры (ШхВхГ) | 538,5х268х757мм |
| Уровень шума в обычном (экономичном) режиме | 39 дБ |
| Условия эксплуатации | Температура 5°C - 40°C, максимальная влажность 80% |
| Функции и параметры | Контроль через Web browser, Совместимость с PJLink™, Прямое выключение питания |
| Цвет | Чёрный |
| Изображение | |
| Автоматическая коррекция трапеции | Нет |
| Видеостандарты | PAL / PAL60 / NTSC / SECAM / NTSC 4.43 / PAL-N / PAL-M |
| Коррекция трапецеидальных искажений | ±40° по вертикали, ±40° по горизонтали |
| Равномерность яркости | 90% |
| Форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Яркость при полной мощности | 13000 ANSI люмен |
| Источник света | |
| Количество ламп | 2 |
| Мощность лампы | 380 Вт |
| Срок службы лампы в нормальном режиме | 2000 часов |
| Срок службы лампы в экономичном режиме | 3000 часов |
| Тип источника света | Лампа накаливания |
| Комплектация | |
| Комплектация | Проектор Кабель питания Кабель VGA Пульт ДУ с 2-мя элементами питания типа АA CD-диск с программным обеспечением Руководство пользователя Гарантийный талон |
| Матрица | |
| Диагональ матрицы | 1,8" |
| Поддерживаемые разрешения | SVGA (800x600) SXGA+ (1400x1050) SXGA1 (1152x864) SXGA2 (1280x960) SXGA3 (1280x1024) UXGA (1600x1200) VGA (640х480) WSXGA+ (1680x1050) WXGA (1280x800) WXGA+ (1440x900) WXGA-1 (1280x768) WXGA-2 (1360x768) XGA (1024x768). |
| Реальное разрешение | 1024 x 768 |
| Тип матрицы | 3LCD |
| Общее | |
| Основное назначение | Профессиональный |
| Поддержка 3D | Нет |
| Объектив | |
| Диафрагма | Зависит от типа объектива |
| Масштабирование оптическое | Зависит от типа объектива |
| Масштабирование цифровое | Зависит от типа объектива |
| Сменная оптика | Да |
| Управление фокусировкой и масштабированием | моторизированная |
| Фокусное расстояние | Зависит от типа объектива |
| Проецирование | |
| Диагональ изображения (макс.) | Зависит от типа объектива |
| Диагональ изображения (мин.) | Зависит от типа объектива |
| Проекционное отношение (расстояние/ширина) | Зависит от типа объектива |
| Режимы проекции | фронтальная, крепление к потолку, обратная |
| Частота кадровой развертки | 48 - 120 Гц |
| Частота строчной развертки | 15 - 120 кГц |