В корзине пусто!
БЫСТРАЯ ДОСТАВКА
14 ДНЕЙ НА ОБМЕН
12 МЕСЯЦЕВ ГАРАНТИИ
ОПЛАТА
| Входы/выходы | |
| Входы видео | VGA, BNC, S-Video, DVI-D, 5BNC |
| Порт управления | COM (RS-232), Ethernet |
| Дополнительно | |
| Безопасность | Замок безопасности Kensington, пароль на доступ в меню |
| Вес | 16 кг |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Питание | 100-240 В, 50-60 Гц |
| Потребляемая мощность в обычном (экономичном) режиме | 800 Вт |
| Пульт ДУ (наличие/режим "мышь"/управление слайдами) | +/-/- |
| Размеры (ШхВхГ) | 498x175x423 мм |
| Условия эксплуатации | Температура 5°C - 45°C, максимальная влажность 80% |
| Функции и параметры | Функция System Daylight View 2, Управление проектором с помощью Web-браузера |
| Цвет | Чёрный |
| Изображение | |
| Автоматическая коррекция трапеции | Нет |
| Видеостандарты | PAL / PAL60 / NTSC / SECAM / NTSC 4.43 / PAL-N / PAL-M |
| Коррекция трапецеидальных искажений | ±30° по вертикали |
| Форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Яркость при полной мощности | 6000 ANSI люмен |
| Источник света | |
| Количество ламп | 2 |
| Мощность лампы | 300 Вт |
| Срок службы лампы в нормальном режиме | 2000 часов |
| Срок службы лампы в экономичном режиме | 3000 часов |
| Тип источника света | Лампа накаливания |
| Комплектация | |
| Комплектация | Проектор Кабель питания 3м Кабель VGA Предохранительный трос Пульт ДУ с 2-мя элементами питания типа АA Руководство пользователя Гарантийный талон |
| Матрица | |
| Диагональ матрицы | 0,67" |
| Реальное разрешение | 1920 x 1200 |
| Тип матрицы | DLP |
| Общее | |
| Основное назначение | Профессиональный, Офисный, Для школ и ВУЗов |
| Поддержка 3D | Нет |
| Объектив | |
| Диафрагма | Зависит от типа объектива |
| Масштабирование оптическое | Зависит от типа объектива |
| Сдвиг линз | ±%50 по вертикали, ±%10 по горизонтали |
| Сменная оптика | Да |
| Управление фокусировкой и масштабированием | моторизированная |
| Фокусное расстояние | Зависит от типа объектива |
| Проецирование | |
| Диагональ изображения (макс.) | Зависит от типа объектива |
| Диагональ изображения (мин.) | Зависит от типа объектива |
| Полоса пропускания | 162 МГц |
| Проекционное отношение (расстояние/ширина) | Зависит от типа объектива |
| Проекционное расстояние (макс.) | Зависит от типа объектива |
| Проекционное расстояние (мин.) | Зависит от типа объектива |
| Режимы проекции | фронтальная, крепление к потолку, обратная |
| Частота кадровой развертки | 50 - 85 Гц |
| Частота строчной развертки | 15 - 91 кГц |