В корзине пусто!
БЫСТРАЯ ДОСТАВКА
14 ДНЕЙ НА ОБМЕН
12 МЕСЯЦЕВ ГАРАНТИИ
ОПЛАТА
| Входы/выходы | |
| Входы аудио | 3.5 мм (mini-Jack), микрофон, 1XRCA (аудио) |
| Входы видео | 1xHDMI, композитный, S-Video, 2xVGA |
| Выходы аудио | 3.5 мм (mini-Jack) |
| Выходы видео | VGA |
| Порт управления | COM (RS-232), Ethernet , Mini USB |
| Дополнительно | |
| Безопасность | Замок безопасности Kensington, пароль на доступ в меню, заглушка Security bar |
| Вес | 7,6 кг |
| Встроенные динамики | 1 x 10 Вт Моно |
| Гарантия | 24 месяца |
| Питание | 100-240 В, 50-60 Гц |
| Потребляемая мощность в обычном (экономичном) режиме | 365 Вт |
| Пульт ДУ (наличие/режим "мышь"/управление слайдами) | +/-/- |
| Размеры (ШхВхГ) | 426x210x407 мм |
| Уровень шума в обычном (экономичном) режиме | 32 (30) дБ |
| Условия эксплуатации | Температура 5°C - 40°C, максимальная влажность 85%, максимальная высота над уровнем моря 3000 м |
| Функции и параметры | ПО Crestron RoomView®, Управление по RS232, Технология 3D-XL Ready, Технология DarkChip3™ |
| Цвет | Белый |
| Изображение | |
| Автоматическая коррекция трапеции | Нет |
| Видеостандарты | PAL / PAL60 / NTSC / SECAM / NTSC 4.43 / PAL-N / PAL-M |
| Коррекция трапецеидальных искажений | ±40° по вертикали |
| Равномерность яркости | 80% |
| Форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i |
| Цветопередача | 1,07 млрд. цветов |
| Яркость при полной мощности | 3500 ANSI люмен |
| Источник света | |
| Количество ламп | 1 |
| Мощность лампы | 280 Вт |
| Срок службы лампы в нормальном режиме | 2500 часов |
| Срок службы лампы в экономичном режиме | 3000 часов |
| Тип источника света | Лампа накаливания |
| Комплектация | |
| Комплектация | Проектор Сетевой шнур VGA кабель Пульт ДУ с 2-мя элементами питания типа АA Карта быстрого запуска Руководство пользователя на CD Гарантийный талон |
| Матрица | |
| Диагональ матрицы | 0.65” |
| Поддерживаемые разрешения | SVGA (800x600) SXGA+ (1400x1050) SXGA2 (1280x960) SXGA3 (1280x1024) UXGA (1600x1200) VGA (640х480) WSXGA+ (1680x1050) WXGA (1280x800) WXGA+ (1440x900) XGA (1024x768). |
| Реальное разрешение | 1280 x 800 |
| Тип матрицы | DLP |
| Общее | |
| Основное назначение | Офисный, Для школ и ВУЗов |
| Поддержка 3D | Есть (3D+2D) |
| Серия производителя | Optoma EW |
| Объектив | |
| Диафрагма | 2.71 |
| Тип объектива | ультракороткофокусный |
| Управление фокусировкой и масштабированием | ручная |
| Фокусное расстояние | 4,415 мм |
| Проецирование | |
| Диагональ изображения (макс.) | 2,54 м |
| Диагональ изображения (мин.) | 1.54 м |
| Проекционное расстояние (макс.) | 0,65 м |
| Проекционное расстояние (мин.) | 0,4 м |
| Режимы проекции | обратная |
| Частота кадровой развертки | 25 - 85 Гц (120 Гц для 3D) |
| Частота строчной развертки | 15 - 91 кГц |