В корзине пусто!
| Входы/выходы | |
| Входы аудио | 3.5 мм (mini-Jack) |
| Входы видео | 1xHDMI, композитный, компонентный, S-Video, 2xVGA |
| Выходы аудио | 3,5 mm mini jack |
| Выходы видео | VGA |
| Порт управления | COM (RS-232) |
| Дополнительно | |
| Вес | 2,5 кг |
| Встроенные динамики | 1 x 7 Вт |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Пульт ДУ (наличие/режим "мышь"/управление слайдами) | +/-/- |
| Размеры (ШхВхГ) | 310x95x247 мм |
| Уровень шума в обычном (экономичном) режиме | 34 (31) дБ |
| Цвет | Белый |
| Изображение | |
| Автоматическая коррекция трапеции | Да |
| Видеостандарты | PAL, SECAM, NTSC |
| Коррекция трапецеидальных искажений | ±40 вертикальная |
| Форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i |
| Яркость в экономичном режиме | 2400 ANSI люмен |
| Яркость при полной мощности | 3000 ANSI люмен |
| Источник света | |
| Количество ламп | 1 |
| Мощность лампы | 225 Вт |
| Срок службы лампы в нормальном режиме | 3000 часов |
| Срок службы лампы в экономичном режиме | 5000 часов |
| Тип источника света | Лампа накаливания |
| Комплектация | |
| Комплектация | Проектор Пульт ДУ Кабель питания Кабель VGA Крышка объектива |
| Матрица | |
| Диагональ матрицы | 0.55" |
| Поддерживаемые разрешения | 640 x 480 (VGA/MAC 13"), 800 x 600 (SVGA), 1152 x 864 (XGA) 1024 x 768 (XGA) 1360 x 768 (WXGA) 1280 x 1024 (SXGA) 1400 x 1050 (SXGA+) 1600 x 1200 (UXGA) |
| Реальное разрешение | 1280 x 800 |
| Тип матрицы | DLP |
| Общее | |
| Основное назначение | Портативный, Офисный, Для школ и ВУЗов |
| Поддержка 3D | Есть (3D+2D) |
| Объектив | |
| Диафрагма | 2.41 - 2.55 |
| Масштабирование оптическое | 1.1x |
| Тип объектива | среднефокусный |
| Фокусное расстояние | 21.83 - 24 мм |
| Проецирование | |
| Диагональ изображения (макс.) | 7,62 м |
| Диагональ изображения (мин.) | 0,84 м |
| Проекционное расстояние (макс.) | 12 м |
| Проекционное расстояние (мин.) | 1,20 м |
| Частота кадровой развертки | 50 - 120 Гц |
| Частота строчной развертки | 15 - 100 кГц |