В корзине пусто!
БЫСТРАЯ ДОСТАВКА
14 ДНЕЙ НА ОБМЕН
12 МЕСЯЦЕВ ГАРАНТИИ
ОПЛАТА
| Входы/выходы | |
| Входы видео | VGA, 2xHDMI, композитный, компонентный, Wi-Fi |
| Порт управления | RS232C |
| Дополнительно | |
| Безопасность | Замок безопасности Kensington |
| Вес | 8,6 кг |
| Питание | 100-240 В, 50-60 Гц |
| Потребляемая мощность в обычном (экономичном) режиме | 340 (278) Вт |
| Пульт ДУ (наличие/режим "мышь"/управление слайдами) | +/-/- |
| Размеры (ШхВхГ) | 466x140x395 мм |
| Уровень шума в обычном (экономичном) режиме | 22 дБ |
| Условия эксплуатации | Температура 5°C - 35°C |
| Функции и параметры | Функция конверсии 2D изображения в 3D, Технология Super Resolution, Функция вертикального и горизонтального сдвига линз, Моторизованные шторки объектива, Функция интерполяции кадров, Технология Super Resolution, Функция Split Screen, Фронтальный вывод теплого воздуха, Быстрое включение, Поддержка формата 3D |
| Цвет | Чёрный |
| Изображение | |
| Автоматическая коррекция трапеции | Нет |
| Видеостандарты | M-PAL, N-PAL, PAL, PAL 60, NTSC, NTSC 4.43, SECAM, HDTV |
| Коррекция трапецеидальных искажений | ±30° по вертикали |
| Равномерность яркости | 85 % |
| Форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Цветопередача | 1073,74 млн. цветов |
| Яркость в экономичном режиме | 680 ANSI люмен |
| Яркость при полной мощности | 2400 ANSI люмен |
| Источник света | |
| Количество ламп | 1 |
| Мощность лампы | 230 Вт |
| Срок службы лампы в нормальном режиме | 4000 часов |
| Срок службы лампы в экономичном режиме | 5000 часов |
| Тип источника света | Лампа накаливания |
| Комплектация | |
| Комплектация | Проектор, Кабель питания 3 м, Пульт ДУ с 2-мя элементами питания AA, Зажим для HDMI кабеля x2, 3D-очки (ELPGS03) х2, Передатчик WirelessHDTransmitter, Руководство пользователя |
| Матрица | |
| Диагональ матрицы | 0,74" |
| Поддерживаемые разрешения | HDTV750p (1280x720), HDTV1125i (1920x1080), HDTV1125p (1920x1080), SDTV525i (720x480), SDTV525p (720x480), SDTV625i (720x576), SDTV625p (720x576), SVGA (800x600), SXGA1 (1152x864), SXGA2 (1280x960), SXGA3 (1280x1024), VGA (640х480), WXGA1 (1280x768), WXGA2 (1360x768), XGA (1024x768) |
| Реальное разрешение | 1920 х 1080 (Full HD) |
| Тип матрицы | 3LCD |
| Общее | |
| 3D Видеосовместимость | HDTV750p (720p), HDTV1125i (1080i), HDTV1125p (1080p) |
| Основное назначение | Для домашнего кинотеатра |
| Поддержка 3D | Есть (3D+2D) |
| Серия производителя | Epson EH-TW91 |
| Объектив | |
| Диафрагма | 2 - 3.17 |
| Масштабирование оптическое | 2.1x |
| Сдвиг линз | ±96% по вертикали, ±47 по горизонтали |
| Тип объектива | длиннофокусный |
| Управление фокусировкой и масштабированием | ручная |
| Фокусное расстояние | 23 - 47 мм |
| Проецирование | |
| Диагональ изображения (макс.) | 7,62 м |
| Диагональ изображения (мин.) | 0,76 м |
| Полоса пропускания | 157 МГц |
| Проекционное расстояние (макс.) | 19,2 м |
| Проекционное расстояние (мин.) | 0,9 м |
| Режимы проекции | фронтальная, крепление к потолку, обратная |
| Частота кадровой развертки | 24 - 85 Гц |
| Частота строчной развертки | 15 - 91 кГц |