В корзине пусто!
БЫСТРАЯ ДОСТАВКА
14 ДНЕЙ НА ОБМЕН
12 МЕСЯЦЕВ ГАРАНТИИ
ОПЛАТА
| Входы/выходы | |
| Входы аудио | 1XRCA (аудио) |
| Входы видео | VGA, 2xHDMI, композитный, USB (тип А) |
| Выходы аудио | 3.5 мм (mini-Jack) |
| Порт управления | Mini USB, RS232C |
| Дополнительно | |
| Вес | 2,8 кг |
| Встроенные динамики | 1 x 2 Вт Моно |
| Питание | 100 - 240 В , 50-60 Гц |
| Потребляемая мощность в обычном (экономичном) режиме | 287 (217) Вт |
| Пульт ДУ (наличие/режим "мышь"/управление слайдами) | +/-/- |
| Размеры (ШхВхГ) | 297x105x247 мм |
| Уровень шума в обычном (экономичном) режиме | 37 (29) дБ |
| Условия эксплуатации | Температура 5°C - 95°C, максимальная высота над уровнем моря 0 - 3000 м |
| Функции и параметры | Слайд-крышка, Быстрое включение, Мгновенное отключение, Автоматическая коррекция трапецеидальных искажений, Просмотр изображений с USB-накопителей, Фронтальный вывод теплого воздуха, Подключение по Wi-Fi (опционально), Поддержка формата 3D |
| Цвет | Чёрный |
| Изображение | |
| Автоматическая коррекция трапеции | Да |
| Видеостандарты | M-PAL, N-PAL, PAL, PAL 60, NTSC, NTSC, NTSC 4.43, SECAM, HDTV |
| Коррекция трапецеидальных искажений | ±30° по вертикали, ±30° по горизонтали |
| Равномерность яркости | 80 % |
| Форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Цветопередача | 1073.74 млн. цветов |
| Яркость в экономичном режиме | 1400 ANSI люмен |
| Яркость при полной мощности | 2000 ANSI люмен |
| Источник света | |
| Количество ламп | 1 |
| Мощность лампы | 200 Вт |
| Срок службы лампы в нормальном режиме | 5000 часов |
| Срок службы лампы в экономичном режиме | 6000 часов |
| Тип источника света | Лампа накаливания |
| Комплектация | |
| Комплектация | Проектор, Кабель питания 3 м, Пульт ДУ с 2-мя элементами питания AA, CD-диск с документацией, Руководство пользователя |
| Матрица | |
| Диагональ матрицы | 0,61" |
| Поддерживаемые разрешения | 480i (720x480), 480p (720x480), 576i (720x576), 576p (720x576), 720p (1280x720), 1080i (1920x1080), 1080p (1920x1080), SVGA(800x600), SXGA1(1152x864), SXGA2(1280x960), SXGA3(1280x1024), VGA(640x480), WXGA++ (1600x900), WXGA1(1280x768), WXGA2(1360x768), XGA(1024x768) |
| Реальное разрешение | 1920 х 1080 (Full HD) |
| Тип матрицы | 3LCD |
| Общее | |
| 3D Видеосовместимость | SDTV(480i), EDTV (480p), HDTV (720p) |
| Основное назначение | Для домашнего кинотеатра |
| Поддержка 3D | Есть (3D+2D) |
| Серия производителя | Epson EH-TW5 |
| Объектив | |
| Диафрагма | 1 - 1.2 |
| Масштабирование оптическое | 1.2x |
| Тип объектива | среднефокусный |
| Управление фокусировкой и масштабированием | ручная |
| Фокусное расстояние | 16.9 - 20.28 мм |
| Проецирование | |
| Диагональ изображения (макс.) | 8,34 м |
| Диагональ изображения (мин.) | 0,86 м |
| Полоса пропускания | 150 МГц |
| Проекционное расстояние (макс.) | 10,8 м |
| Проекционное расстояние (мин.) | 0,9 м |
| Режимы проекции | фронтальная, крепление к потолку, обратная |
| Частота кадровой развертки | 24 - 85 Гц (120 Гц для 3D) |
| Частота строчной развертки | 15 - 80 кГц |