В корзине пусто!
БЫСТРАЯ ДОСТАВКА
14 ДНЕЙ НА ОБМЕН
12 МЕСЯЦЕВ ГАРАНТИИ
ОПЛАТА
| Входы/выходы | |
| Входы аудио | 1XRCA (аудио) |
| Входы видео | VGA, 1xHDMI, композитный, USB (тип А), S-Video |
| Порт управления | USB (тип B) |
| Дополнительно | |
| Вес | 2,4 кг |
| Встроенные динамики | 1 x 2 Вт Моно |
| Питание | 100-240 В, 50-60 Гц |
| Пульт ДУ (наличие/режим "мышь"/управление слайдами) | +/-/- |
| Размеры (ШхВхГ) | 297x79x234 мм |
| Уровень шума в обычном (экономичном) режиме | 37 (29) дБ |
| Условия эксплуатации | Температура 5°C - 35°C |
| Функции и параметры | Слайд-крышка, Быстрое включение, Мгновенное отключение, USB Display 3 в 1, Автоматическая коррекция трапецеидальных искажений, Просмотр изображений с USB-накопителей, Просмотр видео с USB-накопителей, Фронтальный вывод теплого воздуха, Прямое подключение к документ-камере Epson ELPDC06, Подключение по Wi-Fi (опционально), Quick Corner |
| Цвет | Чёрный |
| Изображение | |
| Автоматическая коррекция трапеции | Да |
| Видеостандарты | M-PAL, N-PAL, PAL, PAL 60, NTSC, NTSC 4.43, SECAM, HDTV |
| Коррекция трапецеидальных искажений | ±30° по вертикали, ±30° по горизонтали |
| Равномерность яркости | 87% |
| Форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Цветопередача | 16,77 млн. цветов |
| Яркость в экономичном режиме | 2100 ANSI люмен |
| Яркость при полной мощности | 3000 ANSI люмен |
| Источник света | |
| Количество ламп | 1 |
| Мощность лампы | 200 Вт |
| Срок службы лампы в нормальном режиме | 5000 часов |
| Срок службы лампы в экономичном режиме | 6000 часов |
| Тип источника света | Лампа накаливания |
| Комплектация | |
| Комплектация | Проектор, Кабель питания 1,8 м, Пульт ДУ с 2-мя элементами питания AA, Мягкая сумка для транспортировки, CD-диск с документацией, Руководство пользователя |
| Матрица | |
| Диагональ матрицы | 0,59" |
| Поддерживаемые разрешения | 480i (720x480), 480p (720x480), 576i (720x576), 576p (720x576), 720p (1280x720), 1080i (1920x1080), 1080p (1920x1080), MAC13 (640x480), MAC16 (832x624), MAC19 (1024x768), MAC21 (1152x870), SVGA (800х600), SXGA+ (1400x1050), SXGA1 (1152x864), SXGA2 (1280x960), SXGA3 (1280x1024), UXGA (1600x1200), VGA (640х480), WSXGA+(1680x1050), WXGA (1280x800), WXGA+ (1440x900), WXGA++ (1600x900), WXGA1 (1280x768), WXGA2 (1366x768), XGA (1024x768) |
| Реальное разрешение | 1280 x 800 |
| Тип матрицы | 3LCD |
| Общее | |
| Основное назначение | Для домашнего кинотеатра |
| Поддержка 3D | Нет |
| Серия производителя | Epson EH-TW4 |
| Объектив | |
| Диафрагма | 1,58 - 1,72 |
| Масштабирование оптическое | 1.2x |
| Тип объектива | среднефокусный |
| Управление фокусировкой и масштабированием | ручная |
| Фокусное расстояние | 16,9 - 20,28 мм |
| Проецирование | |
| Диагональ изображения (макс.) | 8,05 м |
| Диагональ изображения (мин.) | 0,84 м |
| Полоса пропускания | 162 МГц |
| Проекционное расстояние (макс.) | 10,8 м |
| Проекционное расстояние (мин.) | 0,9 м |
| Режимы проекции | фронтальная, крепление к потолку, обратная |
| Частота кадровой развертки | 50 - 85 Гц |
| Частота строчной развертки | 15 - 92 кГц |