В корзине пусто!
БЫСТРАЯ ДОСТАВКА
14 ДНЕЙ НА ОБМЕН
12 МЕСЯЦЕВ ГАРАНТИИ
ОПЛАТА
| Входы/выходы | |
| Входы видео | VGA, 2xHDMI, композитный, компонентный, S-Video |
| Порт управления | RS232C |
| Дополнительно | |
| Вес | 7,3 кг |
| Гарантия | 24 месяца |
| Питание | 100-240 В, 50-60 Гц |
| Пульт ДУ (наличие/режим "мышь"/управление слайдами) | +/-/- |
| Размеры (ШхВхГ) | 450x145x390 мм |
| Уровень шума в обычном (экономичном) режиме | 22 дБ |
| Условия эксплуатации | Температура 5°C - 35°C |
| Функции и параметры | Быстрое включение, Мгновенное отключение |
| Цвет | Белый |
| Изображение | |
| Автоматическая коррекция трапеции | Нет |
| Видеостандарты | M-PAL / N-PAL / PAL / PAL 60 / NTSC / NTSC 4.43 / SECAM |
| Равномерность яркости | 85% |
| Форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Цветопередача | 1073,74 млн. цветов |
| Яркость в экономичном режиме | 467 ANSI люмен |
| Яркость при полной мощности | 1800 ANSI люмен |
| Источник света | |
| Количество ламп | 1 |
| Мощность лампы | 200 Вт |
| Срок службы лампы в нормальном режиме | 4000 часов |
| Срок службы лампы в экономичном режиме | 4000 часов |
| Тип источника света | Лампа накаливания |
| Комплектация | |
| Комплектация | Проектор Кабель питания 3 м Пульт ДУ с 2-мя элементами питания типа АA Руководство пользователя |
| Матрица | |
| Диагональ матрицы | 3 х 0.74" |
| Поддерживаемые разрешения | SVGA (800x600) SXGA1 (1152x864) SXGA2 (1280x960) SXGA3 (1280x1024) VGA (640х480) WXGA1 (1280x768) WXGA2 (1360x768) XGA (1024x768). |
| Реальное разрешение | 1920 х 1080 (Full HD) |
| Тип матрицы | 3LCD |
| Общее | |
| Основное назначение | Для домашнего кинотеатра |
| Поддержка 3D | Нет |
| Серия производителя | Epson EH-TW32 |
| Объектив | |
| Диафрагма | 2 - 3.17 |
| Масштабирование оптическое | 2.1x |
| Сдвиг линз | ±96% по вертикали, ±47 по горизонтали |
| Тип объектива | среднефокусный |
| Управление фокусировкой и масштабированием | ручная |
| Фокусное расстояние | 22,5 - 47,2 мм |
| Проецирование | |
| Диагональ изображения (макс.) | 7,62 м |
| Диагональ изображения (мин.) | 0,76 м |
| Полоса пропускания | 150 МГц |
| Проекционное расстояние (макс.) | 19,15 м |
| Проекционное расстояние (мин.) | 0,87 м |
| Режимы проекции | фронтальная, крепление к потолку, обратная |
| Частота кадровой развертки | 24-85 Гц |
| Частота строчной развертки | 15-80 кГц |