В корзине пусто!
БЫСТРАЯ ДОСТАВКА
14 ДНЕЙ НА ОБМЕН
12 МЕСЯЦЕВ ГАРАНТИИ
ОПЛАТА
| Входы/выходы | |
| Входы аудио | 3.5 мм (mini-Jack), микрофон, 1XRCA (аудио) |
| Входы видео | 1xHDMI, композитный, компонентный, S-Video, 2xVGA |
| Выходы видео | VGA, аудио mini jack |
| Порт управления | USB (тип А), USB (тип B), Wi-Fi, Ethernet , RS232C |
| Дополнительно | |
| Вес | 2,9 кг |
| Встроенные динамики | 16 Вт |
| Питание | 100-240 В ±10%, 50/60 Гц |
| Пульт ДУ (наличие/режим "мышь"/управление слайдами) | +/-/- |
| Размеры (ШхВхГ) | 297х87х269 мм |
| Уровень шума в обычном (экономичном) режиме | 29 дБ |
| Условия эксплуатации | Температура 5°C - 35°C |
| Функции и параметры | Слайд-крышка, Быстрое включение, Мгновенное отключение, USB Display 3 в 1, Автоматическая коррекция трапецеидальных искажений, Просмотр изображений с USB-накопителей, Просмотр видео с USB-накопителей, Фронтальный вывод теплого воздуха, Прямое подключение к документ-камере Epson ELPDC06, Мониторинг и управление по сети, Подключение по Wi-Fi, Подключение микрофона, Quick Corner |
| Цвет | Белый |
| Изображение | |
| Автоматическая коррекция трапеции | Да |
| Видеостандарты | PAL, NTSC, SECAM |
| Коррекция трапецеидальных искажений | ±30° по вертикали, ±30° по горизонтали |
| Форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i |
| Цветопередача | 16 млн. цветов |
| Яркость в экономичном режиме | 2100 ANSI люмен |
| Яркость при полной мощности | 3000 ANSI люмен |
| Источник света | |
| Количество ламп | 1 |
| Мощность лампы | 200 Вт |
| Срок службы лампы в нормальном режиме | 5000 часов |
| Срок службы лампы в экономичном режиме | 6000 часов |
| Тип источника света | Лампа накаливания |
| Комплектация | |
| Комплектация | Проектор, Кабель питания 1,8 м, Кабель для подключения к ПК с 15-контактным разъемом D-Sub (n/n) 1,8м, Пульт ДУ с элементами питания, Руководство пользователя, Мягкая сумка для переноски |
| Матрица | |
| Диагональ матрицы | 0.59" |
| Поддерживаемые разрешения | VGA (640х480),SVGA (800х600), XGA(1024x768), SXGA1(1152x864), WXGA(1280x800), SXGA2(1280x960), SXGA3(1280x1024), WXGA2(1280x768), WXGA3(1366x768), WXGA+(1440x900), SXGA+(1400x1050), WXGA++(1600x900), UXGA(1600x1200), WSXGA+(1680x1050), MAC13(640x480), MAC16(832x624), MAC19(1024x768), MAC21(1152x870) |
| Реальное разрешение | 1280 x 800 |
| Тип матрицы | 3LCD |
| Общее | |
| Основное назначение | Портативный |
| Поддержка 3D | Нет |
| Серия производителя | Epson EB-9 |
| Объектив | |
| Диафрагма | 1.51 - 1.99 |
| Масштабирование оптическое | 1.6x |
| Тип объектива | среднефокусный |
| Управление фокусировкой и масштабированием | ручная |
| Фокусное расстояние | 18.2 - 29.2 мм |
| Проецирование | |
| Диагональ изображения (макс.) | 5,08 м |
| Диагональ изображения (мин.) | 0,76 м |
| Проекционное расстояние (макс.) | 11 м |
| Проекционное расстояние (мин.) | 0.97 м |
| Режимы проекции | фронтальная, крепление к потолку, обратная |
| Частота кадровой развертки | 50 – 85 Гц |
| Частота строчной развертки | 15 – 92 кГц |