В корзине пусто!
БЫСТРАЯ ДОСТАВКА
14 ДНЕЙ НА ОБМЕН
12 МЕСЯЦЕВ ГАРАНТИИ
ОПЛАТА
| Входы/выходы | |
| Входы аудио | микрофон, 1XRCA (аудио), 2x 3.5 мм (mini-Jack) |
| Входы видео | 1xHDMI, композитный, S-Video, 2xVGA |
| Выходы аудио | 3.5 мм (mini-Jack) |
| Выходы видео | VGA |
| Порт управления | USB (тип А), USB (тип B), Wi-Fi, Ethernet , RS232C |
| Дополнительно | |
| Вес | 3,3 кг |
| Встроенные динамики | 1 x 16 Вт Моно |
| Питание | 100-240 В, 50/60 Гц |
| Пульт ДУ (наличие/режим "мышь"/управление слайдами) | +/-/- |
| Размеры (ШхВхГ) | 345x106x263 мм |
| Уровень шума в обычном (экономичном) режиме | 29 дБ |
| Условия эксплуатации | Температура 5°C - 35°C |
| Функции и параметры | Слайд-крышка, Быстрое включение, Мгновенное отключение, USB Display 3 в 1, Просмотр изображений с USB-накопителей, Фронтальный вывод теплого воздуха, Прямое подключение к документ-камере Epson ELPDC06, Мониторинг и управление по сети, Подключение по Wi-Fi - есть (опционально), Подключение микрофона |
| Цвет | Белый |
| Изображение | |
| Автоматическая коррекция трапеции | Да |
| Видеостандарты | M-PAL, N-PAL, PAL, PAL 60, NTSC, NTSC 4.43, SECAM |
| Коррекция трапецеидальных искажений | ±30° по вертикали, ±30° по горизонтали |
| Форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Яркость в экономичном режиме | 2240 ANSI люмен |
| Яркость при полной мощности | 3200 ANSI люмен |
| Источник света | |
| Количество ламп | 1 |
| Мощность лампы | 230 Вт |
| Срок службы лампы в нормальном режиме | 4000 часов |
| Срок службы лампы в экономичном режиме | 6000 часов |
| Тип источника света | Лампа накаливания |
| Комплектация | |
| Комплектация | Проектор, Кабель питания 1,8 м, Кабель для подключения к ПК с 15-контактным разъемом D-Sub (n/n) 1,8м, Пульт ДУ с 2-мя элементами питания, CD-диск с программным обеспечением, Инструкции безопасности, Наклейка, информирующая о защите паролем, Руководство пользователя |
| Матрица | |
| Диагональ матрицы | 0,59" |
| Поддерживаемые разрешения | SVGA (800x600), SXGA+ (1400x1050), SXGA1 (1152x864), SXGA2 (1280x960), SXGA3 (1280x1024), UXGA (1600x1200), VGA (640х480), WSXGA (1440x900), WSXGA+ (1680x1050), WXGA (1280x800), WXGA1 (1280x768), WXGA2 (1360x768), XGA (1024x768) |
| Реальное разрешение | 1280 x 800 |
| Тип матрицы | 3LCD |
| Общее | |
| Основное назначение | Офисный, Для школ и ВУЗов |
| Поддержка 3D | Нет |
| Серия производителя | Epson EB-9 |
| Объектив | |
| Диафрагма | 1.51 - 1.99 |
| Масштабирование оптическое | 1-1,6x |
| Тип объектива | среднефокусный |
| Управление фокусировкой и масштабированием | ручная |
| Фокусное расстояние | 18,2 - 29,2 мм |
| Проецирование | |
| Диагональ изображения (макс.) | 7,11 м |
| Диагональ изображения (мин.) | 0,74 м |
| Проекционное расстояние (макс.) | 13,7 м |
| Проекционное расстояние (мин.) | 0,9 м |
| Режимы проекции | фронтальная, крепление к потолку, обратная |
| Частота кадровой развертки | 50 - 117 Гц |
| Частота строчной развертки | 15 - 92 кГц |