В корзине пусто!
БЫСТРАЯ ДОСТАВКА
14 ДНЕЙ НА ОБМЕН
12 МЕСЯЦЕВ ГАРАНТИИ
ОПЛАТА
| Входы/выходы | |
| Входы аудио | микрофон, 1XRCA (аудио), 2x 3.5 мм (mini-Jack) |
| Входы видео | 1xHDMI, композитный, S-Video, 2xVGA |
| Выходы аудио | 3.5 мм (mini-Jack) |
| Выходы видео | VGA |
| Порт управления | USB (тип А), USB (тип B), Ethernet , RS232C |
| Дополнительно | |
| Вес | 4,1 кг |
| Встроенные динамики | 1 x 16 Вт Моно |
| Питание | 100-240 В, 50-60 Гц |
| Потребляемая мощность в обычном (экономичном) режиме | 327 (244) Вт |
| Пульт ДУ (наличие/режим "мышь"/управление слайдами) | +/-/- |
| Размеры (ШхВхГ) | 345x157x300 |
| Уровень шума в обычном (экономичном) режиме | 37 (29) дБ |
| Функции и параметры | Быстрое включение, Мгновенное отключение, USB Display 3 в 1, Просмотр изображений с USB-накопителей, Прямое подключение к документ-камере Epson ELPDC06, Мониторинг и управление по сети, Подключение микрофона, Интерактивные функции, Возможность использования интерактивных функций без ПК, Автоматическая калибровка интерактивной функции, Возможность использования до двух интерактивных стилусов одновременно |
| Цвет | Белый |
| Изображение | |
| Автоматическая коррекция трапеции | Нет |
| Видеостандарты | M-PAL, N-PAL, PAL, PAL 60, NTSC, NTSC 4.43, SECAM |
| Коррекция трапецеидальных искажений | ±7° по вертикали, ±5° по горизонтали |
| Равномерность яркости | 85% |
| Форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Цветопередача | 16,77 млн. цветов |
| Яркость в экономичном режиме | 2100 ANSI люмен |
| Яркость при полной мощности | 3000 ANSI люмен |
| Источник света | |
| Количество ламп | 1 |
| Мощность лампы | 230 Вт |
| Срок службы лампы в нормальном режиме | 4000 часов |
| Срок службы лампы в экономичном режиме | 6000 часов |
| Тип источника света | Лампа накаливания |
| Комплектация | |
| Комплектация | Проектор, Кабель USB тип A - тип B 5 м x2, Пульт ДУ с 2-мя элементами питания, Электронная ручка-указка - ELPPN03A с элементом питания, CD-диск с программным обеспечением, CD-диск с документацией, Руководство пользователя |
| Матрица | |
| Диагональ матрицы | 0,59" |
| Поддерживаемые разрешения | SVGA (800x600), SXGA+ (1400x1050), SXGA1 (1152x864), SXGA2 (1280x960), SXGA3 (1280x1024), UXGA (1600x1200), VGA (640х480), WSXGA+ (1680x1050), WXGA (1280x800), WXGA+ (1440x900), WXGA-1 (1280x768), WXGA-2 (1360x768), XGA (1024x768) |
| Реальное разрешение | 1280 x 800 |
| Тип матрицы | 3LCD |
| Общее | |
| Интерактивный проектор | Да |
| Основное назначение | Офисный, Для школ и ВУЗов |
| Поддержка 3D | Нет |
| Серия производителя | Epson EB-4 |
| Объектив | |
| Масштабирование цифровое | 1.39x |
| Тип объектива | короткофокусный |
| Управление фокусировкой и масштабированием | ручная |
| Фокусное расстояние | 6,48 мм |
| Проецирование | |
| Диагональ изображения (макс.) | 2,95 м |
| Диагональ изображения (мин.) | 1,01 м |
| Полоса пропускания | 162 МГц |
| Проекционное расстояние (макс.) | 1,22 м |
| Проекционное расстояние (мин.) | 0,54 м |
| Режимы проекции | фронтальная, крепление к потолку, обратная |
| Частота кадровой развертки | 50 - 85 Гц |
| Частота строчной развертки | 15 - 92 кГц |