В корзине пусто!
БЫСТРАЯ ДОСТАВКА
14 ДНЕЙ НА ОБМЕН
12 МЕСЯЦЕВ ГАРАНТИИ
ОПЛАТА
| Входы/выходы | |
| Входы аудио | 1XRCA (аудио), 2x 3.5 мм (mini-Jack) |
| Входы видео | 1xHDMI, композитный, 2xVGA |
| Выходы аудио | 3.5 мм (mini-Jack) |
| Выходы видео | VGA |
| Порт управления | USB (тип А), USB (тип B), Ethernet , RS232C, DisplayPort |
| Дополнительно | |
| Вес | 3,7 кг |
| Встроенные динамики | 1 x 10 Вт Моно |
| Питание | 100-240 В ±10%, 50/60 Гц |
| Пульт ДУ (наличие/режим "мышь"/управление слайдами) | +/-/- |
| Размеры (ШхВхГ) | 377х108х271 мм |
| Уровень шума в обычном (экономичном) режиме | 29 дБ |
| Условия эксплуатации | 12°C - 42°C |
| Функции и параметры | Быстрое включение, Мгновенное отключение, USB Display 3 в 1, Автоматическая коррекция трапецеидальных искажений, Просмотр изображений с USB-накопителей, Фронтальный вывод теплого воздуха, Прямое подключение к документ-камере Epson ELPDC06, Мониторинг и управление по сети, Quick Corner, Split Screen, Режим симуляции DICOM |
| Цвет | Белый |
| Изображение | |
| Автоматическая коррекция трапеции | Да |
| Видеостандарты | M-PAL / N-PAL / PAL / PAL 68 / NTSC / NTSC 4.51 / SECAM / HDTV |
| Коррекция трапецеидальных искажений | ±30° по вертикали, ±30° по горизонтали |
| Равномерность яркости | 87% |
| Форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Цветопередача | 16.77 миллионов цветов |
| Яркость в экономичном режиме | 2910 ANSI люмен |
| Яркость при полной мощности | 4200 ANSI люмен |
| Источник света | |
| Количество ламп | 1 |
| Мощность лампы | 245 Вт |
| Срок службы лампы в нормальном режиме | 2500 часов |
| Срок службы лампы в экономичном режиме | 4000 часов |
| Тип источника света | Лампа накаливания |
| Матрица | |
| Диагональ матрицы | 0.59" |
| Поддерживаемые разрешения | 480i (720x480)480p (720x480)576i (720x576)576p (720x576)720p (1280x720)1080i (1920x1080)1080p (1920x1080)MAC13 (640x480)MAC16 (832x624)MAC19 (1024x768)MAC19-60 (1024x768)MAC21 (1152x870)SVGA (800х600)SXGA+ (1400x1050)SXGA1 (1152x864)SXGA2 (1280x960)SXGA3 (1280x1024)UXGA (1600x1200)VGA (640х480)WSXGA (1440x900)WSXGA+ (1680x1050)WXGA (1280x800)WXGA1 (1280x768)WXGA2 (1360x768)XGA (1024x768) |
| Реальное разрешение | 1280 x 800 |
| Тип матрицы | 3LCD |
| Общее | |
| Основное назначение | Офисный, Для школ и ВУЗов |
| Поддержка 3D | Нет |
| Серия производителя | Epson EB-19 |
| Объектив | |
| Диафрагма | 1.51 - 1.99 |
| Масштабирование оптическое | 1-1.7х |
| Тип объектива | среднефокусный |
| Управление фокусировкой и масштабированием | ручная |
| Фокусное расстояние | 18.2 - 29.2 мм |
| Проецирование | |
| Диагональ изображения (макс.) | 7,11 м |
| Диагональ изображения (мин.) | 0.74 |
| Полоса пропускания | 162 МГц |
| Проекционное расстояние (макс.) | 13,9 м |
| Проекционное расстояние (мин.) | 0,8 м |
| Режимы проекции | фронтальная, крепление к потолку, обратная |
| Частота кадровой развертки | 50 - 85 Гц |
| Частота строчной развертки | 15 - 92 кГц |