В корзине пусто!
| Входы/выходы | |
| Входы видео | VGA, 2xHDMI, композитный, компонентный, S-Video |
| Порт управления | COM (RS-232), Mini USB |
| Дополнительно | |
| Безопасность | Замок безопасности Kensington |
| Вес | 6,7 кг |
| Питание | 100-240 В, 50-60 Гц |
| Потребляемая мощность в обычном (экономичном) режиме | 416 Вт |
| Пульт ДУ (наличие/режим "мышь"/управление слайдами) | +/-/- |
| Размеры (ШхВхГ) | 428x145x317 мм |
| Уровень шума в обычном (экономичном) режиме | 33 (28) дБ |
| Условия эксплуатации | Температура 0°C - 35°C, максимальная влажность 90% |
| Цвет | Чёрный |
| Изображение | |
| Автоматическая коррекция трапеции | Нет |
| Видеостандарты | NTSC, PAL, SECAM |
| Коррекция трапецеидальных искажений | ±10° по вертикали |
| Форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Цветопередача | 1,07 млрд. цветов |
| Яркость при полной мощности | 2000 ANSI люмен |
| Источник света | |
| Количество ламп | 1 |
| Мощность лампы | 300 Вт |
| Срок службы лампы в нормальном режиме | 2000 часов |
| Срок службы лампы в экономичном режиме | 2500 часов |
| Тип источника света | Лампа накаливания |
| Комплектация | |
| Комплектация | Проектор, Пульт дистанционного управления - батареи 2шт, Шнур питания, Руководство пользователя по эксплуатации CD, Краткое руководство пользователя, Кабель VGA (D-Sub 15pin). |
| Матрица | |
| Поддерживаемые разрешения | SVGA (800x600), XGA (1024x768), VGA (640х480), SXGA (1152x864), SXGA1 (1280x800), SXGA2 (1280x960), SXGA3 (1280x1024), SXGA+ (1400x1050), WXGA (1280x768), WXGA+ (1440x900), WSXGA+ (1680x1050), UXGA (1600 x 1200), 1080p (1920 x 1080) |
| Реальное разрешение | 1920 х 1080 (Full HD) |
| Тип матрицы | DLP |
| Общее | |
| 3D Видеосовместимость | 1024x768, 1280x720 |
| Основное назначение | Для домашнего кинотеатра |
| Поддержка 3D | Есть (3D+2D) |
| Серия производителя | BenQ W |
| Объектив | |
| Диафрагма | 2.48 - 2.81 |
| Масштабирование оптическое | 1.50x |
| Сдвиг линз | ±125% по вертикали, ±40% по горизонтали |
| Тип объектива | длиннофокусный |
| Управление фокусировкой и масштабированием | ручная |
| Фокусное расстояние | 24.1 - 36.15 мм |
| Проецирование | |
| Диагональ изображения (макс.) | 7,62 м |
| Диагональ изображения (мин.) | 0,71 м |
| Проекционное расстояние (макс.) | 16,1 м |
| Проекционное расстояние (мин.) | 0,98 м |
| Режимы проекции | фронтальная, крепление к потолку, обратная |
| Частота кадровой развертки | 23-120 Гц |
| Частота строчной развертки | 31-92 кГц |