В корзине пусто!
| Входы/выходы | |
| Входы аудио | микрофон, 1XRCA (аудио), 2x 3.5 мм (mini-Jack) |
| Входы видео | 1xHDMI, композитный, S-Video, 2xVGA |
| Выходы аудио | 3.5 мм (mini-Jack) |
| Выходы видео | VGA |
| Порт управления | COM (RS-232), Ethernet , Mini USB, 2xUSB (тип A) |
| Дополнительно | |
| Безопасность | Замок безопасности Kensington |
| Вес | 3,3 кг |
| Встроенные динамики | 2 x 10 Вт Стерео |
| Питание | 100-240 В, 50-60 Гц |
| Потребляемая мощность в обычном (экономичном) режиме | 406 Вт |
| Пульт ДУ (наличие/режим "мышь"/управление слайдами) | +/-/- |
| Размеры (ШхВхГ) | 339x120x238 мм |
| Уровень шума в обычном (экономичном) режиме | 35 (30) дБ |
| Условия эксплуатации | Температура 0°C - 40°C, максимальная влажность 90% |
| Функции и параметры | Технология BrilliantColor и Технология VIDI, Совместимость с Windows 7 и SRS сертификация, 3D гребенчатый фильтр и Функция 3D Color Management, Возможность показа 3D изображения, Предустановленные режимы воспроизведения, Функции Мой экран, Freeze, Blank, Цифровое увеличение 2x, Быстрый поиск источника сигнала, Экранное меню помощи (FAQ), Поддержка и оптимизация субтитров, Автоматическая коррекция трапеции, Блокировка панели управления и K-lock слот, Быстрое охлаждение и автовыключение, Режим высокогорья, Таймер презентации, Школьные шаблоны, Оптимизация изображения под цвет стены (включая режим школьной доски), Передача изображения по USB, USB-reader и удаленный рабочий стол, Управление по сети Crestron eControl, Технология Crestron RoomView, Технология PJ Link, Передача изображения по сети (LAN), USB-камера, Broadcasting |
| Цвет | Чёрный |
| Изображение | |
| Автоматическая коррекция трапеции | Да |
| Видеостандарты | NTSC, PAL, SECAM |
| Коррекция трапецеидальных искажений | ±40° по вертикали |
| Форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Цветопередача | 1,07 млрд. цветов |
| Яркость при полной мощности | 4200 ANSI люмен |
| Источник света | |
| Количество ламп | 1 |
| Мощность лампы | 300 Вт |
| Срок службы лампы в нормальном режиме | 2000 часов |
| Срок службы лампы в экономичном режиме | 3000 часов |
| Тип источника света | Лампа накаливания |
| Комплектация | |
| Комплектация | Проектор, Инструкция по быстрой подготовке проектора к работе, Руководство пользователя на CD, Пульт дистанционного управления, Элементы питания для ПДУ, Шнур питания, Кабель VGA, Сумка для переноски проектора |
| Матрица | |
| Поддерживаемые разрешения | SVGA (800x600), XGA (1024x768), VGA (640х480), SXGA (1152x864), SXGA1 (1280x800), SXGA2 (1280x960), SXGA3 (1280x1024), SXGA+ (1400x1050), WXGA (1280x768), WXGA+ (1440x900), WSXGA+ (1680x1050), UXGA (1600 x 1200) |
| Реальное разрешение | 1024 x 768 |
| Тип матрицы | DLP |
| Общее | |
| 3D Видеосовместимость | 800x600, 1024x768, 1280x800 |
| Основное назначение | Офисный, Для школ и ВУЗов |
| Поддержка 3D | Есть (3D+2D) |
| Серия производителя | BenQ M |
| Объектив | |
| Диафрагма | 2.45-3.07 |
| Масштабирование оптическое | 1.6x |
| Масштабирование цифровое | 2x |
| Сдвиг линз | ±110% по вертикали |
| Тип объектива | среднефокусный |
| Управление фокусировкой и масштабированием | ручная |
| Фокусное расстояние | 15.78-25.12 мм |
| Проецирование | |
| Диагональ изображения (макс.) | 7,62 м |
| Диагональ изображения (мин.) | 1 м |
| Проекционное расстояние (макс.) | 13,7 м |
| Проекционное расстояние (мин.) | 1,14 м |
| Режимы проекции | фронтальная, крепление к потолку, обратная |
| Частота кадровой развертки | 23-120 Гц |
| Частота строчной развертки | 31-102 кГц |