В корзине пусто!
| Входы/выходы | |
| Входы аудио | 1XRCA (аудио), 2x 3.5 мм (mini-Jack) |
| Входы видео | 1xHDMI, композитный, S-Video, 2xVGA |
| Выходы аудио | 3.5 мм (mini-Jack) |
| Выходы видео | VGA |
| Порт управления | Ethernet , Mini USB, RS232C |
| Дополнительно | |
| Безопасность | Замок безопасности Kensington |
| Вес | 2,6 кг |
| Встроенные динамики | 1 х 10 Вт Моно |
| Питание | 100-240 В, 50-60 Гц |
| Потребляемая мощность в обычном (экономичном) режиме | 270 Вт |
| Пульт ДУ (наличие/режим "мышь"/управление слайдами) | +/-/- |
| Размеры (ШхВхГ) | 287x114x232 мм |
| Уровень шума в обычном (экономичном) режиме | 32 (28) дБ |
| Цвет | Белый |
| Изображение | |
| Автоматическая коррекция трапеции | Нет |
| Видеостандарты | NTSC, PAL, SECAM |
| Коррекция трапецеидальных искажений | ±30° по вертикали |
| Форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Цветопередача | 1.07 млрд. цветов |
| Яркость при полной мощности | 4200 ANSI люмен |
| Источник света | |
| Количество ламп | 1 |
| Мощность лампы | 190 Вт |
| Срок службы лампы в нормальном режиме | 4500 часов |
| Срок службы лампы в экономичном режиме | 10000 часов |
| Тип источника света | Лампа накаливания |
| Комплектация | |
| Комплектация | Инструкция по быстрой подготовке проектора к работе, Руководство пользователя на CD, Пульт дистанционного управления, Элементы питания для ПДУ , Шнур питания, Кабель VGA |
| Матрица | |
| Поддерживаемые разрешения | SVGA (800x600), SXGA+ (1400x1050), SXGA1 (1152x864), SXGA2 (1280x960), SXGA3 (1280x1024), UXGA (1600x1200), VGA (640х480), WSXGA+ (1680x1050), WXGA (1280x800), WXGA+ (1440x900), WXGA-1 (1280x768), WXGA-2 (1360x768), XGA (1024x768) |
| Реальное разрешение | 1280 x 800 |
| Тип матрицы | DLP |
| Общее | |
| Основное назначение | Офисный, Для школ и ВУЗов |
| Поддержка 3D | Есть (3D+2D) |
| Серия производителя | BenQ M |
| Объектив | |
| Диафрагма | 2,6 |
| Сдвиг линз | ±110% по вертикали |
| Тип объектива | короткофокусный |
| Управление фокусировкой и масштабированием | ручная |
| Фокусное расстояние | 6,9 мм |
| Проецирование | |
| Диагональ изображения (макс.) | 7,62 м |
| Диагональ изображения (мин.) | 1,82 м |
| Проекционное расстояние (макс.) | 3,7 м |
| Проекционное расстояние (мин.) | 0.99 м |
| Режимы проекции | фронтальная, крепление к потолку, обратная |
| Частота кадровой развертки | 23 - 120 Гц |
| Частота строчной развертки | 15 - 102 кГц |