В корзине пусто!
| Входы/выходы | |
| Входы аудио | 3.5 мм (mini-Jack), 1XRCA (аудио) |
| Входы видео | 2xHDMI, композитный, S-Video, 2xVGA |
| Выходы аудио | 3.5 мм (mini-Jack) |
| Выходы видео | VGA |
| Порт управления | USB (тип B), Ethernet , RS232C |
| Дополнительно | |
| Вес | 3,7 кг |
| Питание | 100 - 240 В, частотой 50-60 Гц |
| Потребляемая мощность в обычном (экономичном) режиме | 370 (300) Вт |
| Пульт ДУ (наличие/режим "мышь"/управление слайдами) | +/-/- |
| Размеры (ШхВхГ) | 360x114x259 мм |
| Уровень шума в обычном (экономичном) режиме | 38 (33) дБ |
| Цвет | Чёрный |
| Изображение | |
| Автоматическая коррекция трапеции | Нет |
| Видеостандарты | NTSC, PAL, SECAM |
| Коррекция трапецеидальных искажений | ±40° по вертикали |
| Форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Цветопередача | 1,07 млрд. цветов |
| Яркость при полной мощности | 4000 ANSI люмен |
| Источник света | |
| Количество ламп | 1 |
| Мощность лампы | 310 Вт |
| Срок службы лампы в нормальном режиме | 2500 часов |
| Срок службы лампы в экономичном режиме | 3000 часов |
| Тип источника света | Лампа накаливания |
| Комплектация | |
| Комплектация | Шнур питания, Пульт ДУ с батарейками, VGA кабель, Руководство по эксплуатации |
| Матрица | |
| Поддерживаемые разрешения | SVGA (800x600), SXGA+ (1400x1050), SXGA1 (1152x864), SXGA2 (1280x960), SXGA3 (1280x1024), UXGA (1600x1200), VGA (640х480), WSXGA+ (1680x1050), WXGA (1280x800), WXGA+ (1440x900), WXGA-1 (1280x768), WXGA-2 (1360x768), XGA (1024x768) |
| Реальное разрешение | 1920 х 1080 (Full HD) |
| Тип матрицы | DLP |
| Общее | |
| Основное назначение | Для домашнего кинотеатра, Офисный, Для школ и ВУЗов |
| Поддержка 3D | Есть (3D+2D) |
| Серия производителя | BenQ M |
| Объектив | |
| Диафрагма | 2.42-2.97 |
| Масштабирование оптическое | 1.5х |
| Сдвиг линз | ±130% по вертикали, ±5% по горизонтали |
| Тип объектива | среднефокусный |
| Управление фокусировкой и масштабированием | ручная |
| Фокусное расстояние | 20.7-31.05 мм |
| Проецирование | |
| Диагональ изображения (макс.) | 7,62 м |
| Диагональ изображения (мин.) | 0,66 м |
| Проекционное расстояние (макс.) | 9,29 м |
| Проекционное расстояние (мин.) | 2,31 м |
| Режимы проекции | фронтальная, крепление к потолку, обратная |
| Частота кадровой развертки | 23 - 120 Гц |
| Частота строчной развертки | 15 - 102 кГц |