В корзине пусто!
| Входы/выходы | |
| Входы аудио | 3.5 мм (mini-Jack) |
| Входы видео | VGA, 2xHDMI, композитный, компонентный, S-Video |
| Порт управления | COM (RS-232), USB (тип B) |
| Дополнительно | |
| Вес | 3,2 кг |
| Встроенные динамики | 1 x 3 Вт Моно |
| Питание | 100-240 В, 50-60 Гц |
| Потребляемая мощность в обычном (экономичном) режиме | 300 (250) Вт |
| Пульт ДУ (наличие/режим "мышь"/управление слайдами) | +/-/- |
| Размеры (ШхВхГ) | 294x95x229 мм |
| Условия эксплуатации | Температура 0°C - 40°C |
| Функции и параметры | Поддержка технологий Blue-Ray 3D и Nvidia 3DTV Play Ready |
| Цвет | Белый |
| Изображение | |
| Автоматическая коррекция трапеции | Нет |
| Видеостандарты | NTSC (3.58/4.43), PAL (B/D/G/H/I/M/N), SECAM (B/D/G/K/K1/L) |
| Коррекция трапецеидальных искажений | ±40° по вертикали |
| Форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Цветопередача | 1,07 млрд. цветов |
| Яркость при полной мощности | 2000 ANSI люмен |
| Источник света | |
| Количество ламп | 1 |
| Мощность лампы | 230 Вт |
| Срок службы лампы в нормальном режиме | 2500 часов |
| Срок службы лампы в экономичном режиме | 4000 часов |
| Тип источника света | Лампа накаливания |
| Комплектация | |
| Комплектация | Проекторы, кабель питания, кабельVGA, кабель композитного видеосигнала, пульт ДУ, батарейка(для пульта ДУ), 2 шт, руководство пользователя(CD-ROM), краткое руководство пользователя, карта безопасности, чехол. |
| Матрица | |
| Поддерживаемые разрешения | SXGA (1280x1024), XGA (1024x768), VGA (640х480), SVGA (800x600), SXGA+ (1400x1050), WXGA (1280x800), WXGA+ (1440x900), WSXGA+ (1680x1050), WUXGA (1920 x 1200), 1080p (1920x1080), Mac |
| Реальное разрешение | 1920 х 1080 (Full HD) |
| Тип матрицы | DLP |
| Общее | |
| 3D Видеосовместимость | SDTV(480i), EDTV (480p), HDTV (720p, 1080i/p) |
| Основное назначение | Для домашнего кинотеатра |
| Поддержка 3D | Есть (3D+2D) |
| Серия производителя | Acer H |
| Объектив | |
| Диафрагма | 2,55 |
| Масштабирование оптическое | 1.2x |
| Масштабирование цифровое | 2x |
| Тип объектива | среднефокусный |
| Управление фокусировкой и масштабированием | ручная |
| Фокусное расстояние | 22,37-26,73 мм |
| Проецирование | |
| Диагональ изображения (макс.) | 7,62 м |
| Диагональ изображения (мин.) | 0,96 м |
| Проекционное расстояние (макс.) | 10 м |
| Проекционное расстояние (мин.) | 1,5 м |
| Режимы проекции | фронтальная, крепление к потолку, обратная |
| Частота кадровой развертки | 24 - 120 Гц |
| Частота строчной развертки | 15 - 100 кГц |